Tシャツ・トレーナーなど | ナイロン・エナメルなど撥水製品 | |
全背or全胸 (30cm×35cm程度) | 8,000円 | 9,000円 |
片胸or片袖 (10cm角程度) | 6,000円 | 7,000円 |
HOME > 価格表
お知らせ
当サイト内の価格は税別表記となっております。
Tシャツ・トレーナーなど | ナイロン・エナメルなど撥水製品 | |
全背or全胸 (30cm×35cm程度) | 8,000円 | 9,000円 |
片胸or片袖 (10cm角程度) | 6,000円 | 7,000円 |
水性(Tシャツ・トレーナーなど) | 油性(ナイロン・エナメルなど) | |||||
1色 | 2色 | 3色 | 1色 | 2色 | 3色 | |
1〜9 | 450円 | 900円 | 1,350円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
10〜49 | 300円 | 600円 | 850円 | 600円 | 1,200円 | 1,600円 |
50〜99 | 270円 | 470円 | 800円 | 470円 | 820円 | 1,400円 |
100〜499 | 230円 | 400円 | 675円 | 400円 | 700円 | 1,200円 |
500〜 | お見積りいたします。 | お見積りいたします。 |
転写マークの価格はその都度お見積りさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
■ 営業日
■ 定休日